Basket Mastini vs Milano3


Riepilogo
Decima partita casalinga e decima vittoria per i nostri Mastini!
Sulla carta sembrava una partita difficile, Milano3 era reduce da un buon periodo ed era al gran completo, mentre noi eravamo senza Cedrati e Ramazzina.
A sostituire Cedrati in quintetto ci pensa Colombi che partita dopo partita prende sempre più confidenza con il mondo senior e che alla fine offre 16 minuti di ottima sostanza.
Dopo un inizio abbastanza equilibrato con gli ospiti che puniscono un paio di nostre disattenzioni segnando da fuori, alziamo un muro difensivo che costringe Milano3 a diverse palle perse e tiri complicati, ma è soprattutto nella metà campo offensiva dove troviamo le cose migliori. Palla dentro, palla fuori, cambi di lato, 1 contro 1 con e senza palla, una qualità probabilmente mai raggiunta in stagione. 30-16 a fine 1° quarto e addirittura 55-30 all’intervallo tirando 14/22 da 2, 7/10 da 3 e 6/9 ai tiri liberi.
Nel secondo tempo abbiamo un calo più che fisiologico, ma la partita rimane sempre saldamente nelle nostre mani. Anzi nell’ultimo quarto scolliniamo anche i 30 punti di vantaggio e negli ultimi minuti possiamo permetterci di mettere in campo contemporaneamente i nostri 3 ragazzi dell’under 17.
Vittoria che ci consente di prendere un po’ di margine sul gruppo delle inseguitrici, in attesa delle ultime 3 partite che chiuderanno la seconda fase.
Ora dovremo essere bravi a lasciarci alle spalle questa splendida prestazione per concentrarci fin da domani sulla partita di mercoledì contro Corbetta che vale il secondo posto in classifica.
Dettagli
Data | Ora | Stagione |
---|---|---|
03/04/2022 | 18:00 | 2021-22 |
Court
Castano Palagiolitti |
---|
Via Giovanni Giolitti, Castano Primo, Milano, Lombardia, 20022, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT |
---|---|---|---|---|---|
Basket Mastini | 30 | 25 | 18 | 15 | 83 |
Milano3 | 16 | 14 | 19 | 13 | 57 |
Basket Mastini
# | Giocatore | Posizione | PTS | DEF | OFF | REB | AST | STL | TO | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FC | FS | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Matteo Del Principe | Ala | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 16 | 27 |
5 | Alessandro Calloni | Centro | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
6 | Emanuele Colombo | Play-Guardia | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 22 |
7 | Federico Varini | Ala | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 19 |
9 | Francesco Garavaglia | Guardia-Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Andrea Nebuloni | Play | 24 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 6 | 32 | 29 |
14 | Federico Tosi | Play | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 18 |
16 | Matteo Colombi | Ala | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | -1 | 16 |
24 | Riccardo Aloisi | Guardia-Ala | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 15 | 24 |
25 | Bryant Piantini | Ala | 29 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 9 | 12 | 75.0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 5 | 33 | 32 |
28 | Massimiliano Berra | Play-Guardia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Totale | 83 | 24 | 10 | 34 | 16 | 11 | 21 | 22 | 39 | 56.4 | 9 | 18 | 50.0 | 15 | 23 | 65.2 | 17 | 19 | 100 | 200 |
Milano3
Posizione | PTS | DEF | OFF | REB | AST | STL | TO | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FC | FS | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |