Basket Mastini vs CAT Vigevano


Riepilogo
Prima gara casalinga e primo referto rosa per la nostra serie D che vince nettamente contro CAT Vigevano.
Partenza forte per i nostri Mastini, tosti in difesa e a rimbalzo, ma sul finire di 1° quarto i giovani ospiti, tutti ragazzi del 2003 e del 2004, si fanno più aggressivi e chiudono i primi 10 minuti sotto di un solo possesso.
Nel 2° quarto facciamo il break che si rivelerà decisivo, con diversi contropiedi andiamo all’intervallo sul 37-20, concedendo solo 6 punti agli avversari.
Dopo l’intervallo la partita si fa più nervosa e lo spettacolo ne risente, tanti gli errori da ambo le parti. Vigevano prova a recuperare, torna a -11, ma nell’ultimo quarto torniamo a imporre la nostra superiorità e il divario si dilata fino a raggiungere il +31 finale!
Partita giocata un po’ a sprazzi, ma risultato mai in discussione. Vittoria che ci deve dare fiducia per il proseguo della stagione.
Ora altre due partite casalinghe, mercoledì contro Rozzano, partita valida per la coppa Lombardia e domenica contro l’imbattuta Novabasket.
Dettagli
Data | Ora | Stagione |
---|---|---|
10/10/2021 | 18:30 | 2021-22 |
Court
Castano Palagiolitti |
---|
Via Giovanni Giolitti, Castano Primo, Milano, Lombardia, 20022, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT |
---|---|---|---|---|---|
Basket Mastini | 17 | 20 | 10 | 24 | 71 |
CAT Vigevano | 14 | 6 | 13 | 7 | 40 |
Basket Mastini
# | Giocatore | Posizione | PTS | DEF | OFF | REB | AST | STL | TO | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FC | FS | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Matteo Del Principe | Ala | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 5 | 19 |
6 | Emanuele Colombo | Play-Guardia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
7 | Federico Varini | Ala | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 24 |
10 | Andrea Nebuloni | Play | 7 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 12 | 28 |
14 | Federico Tosi | Play | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 5 | 1 | 13 |
15 | Matteo Calloni | Ala-Centro | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 5 | 13 |
19 | Lorenzo Cedrati | Ala | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 23 | 27 |
30 | Bryant Piantini | Ala | 21 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 5 | 25 | 27 |
24 | Riccardo Aloisi | Guardia-Ala | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 3 | 19 | 21 |
Totale | 68 | 23 | 19 | 42 | 10 | 22 | 14 | 21 | 50 | 42.0 | 3 | 24 | 12.5 | 17 | 28 | 60.7 | 12 | 25 | 101 | 185 |
CAT Vigevano
Posizione | PTS | DEF | OFF | REB | AST | STL | TO | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FC | FS | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |