Basket Mastini vs Robur Et Fides Varese


Riepilogo
In uno splendido clima di festa, in un Palagiolitti gremito in ogni ordine di posto, pieno di bambini e bambine, ragazzi e ragazze del nostro minibasket e delle nostre giovanili, i Mastini della serie D ci hanno fatto un bel regalo di Natale cogliendo la decima vittoria su undici partite e confermandosi sempre in vetta alla classifica!
In avvio sono gli ospiti a farsi preferire, ma col passare dei minuti riusciamo ad alzare l’intensità e a chiudere avanti il 1° parziale.
Continua il nostro buon momento anche nel 2° quarto, il migliore giocato dai nostri ragazzi, soprattutto difensivamente, anche se qualche rimbalzo di troppo concesso sotto il nostro tabellone permette a Varese di rimanere in scia.
Dopo l’intervallo entrambe le squadre faticano a trovare buone soluzioni offensive, ma sfruttiamo l’uscita per problemi di falli del lungo avversario per allungare fino al +11 della terza sirena.
Nell’ultimo periodo Varese prova anche la carta della zona che qualche problema ce lo crea, ma reggiamo bene in difesa e non permettiamo ai nostri avversari di rientrare.
Partita complicata, non giocata sicuramente al meglio da parte nostra, ma portata comunque a casa.
A fine match grande festa in campo con spumante, pandoro e panettone per tutti i nostri tifosi!
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
11/12/2022 | 18:00 | Serie D - Girone Giallo | 2022-23 |
Court
Castano Palagiolitti |
---|
Via Giovanni Giolitti, Castano Primo, Milano, Lombardia, 20022, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT |
---|---|---|---|---|---|
Basket Mastini | 22 | 17 | 21 | 13 | 73 |
Robur Et Fides Varese | 19 | 14 | 16 | 11 | 60 |
Basket Mastini
# | Giocatore | Posizione | PTS | DEF | OFF | REB | AST | STL | TO | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FC | FS | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattia Colombo | Play-Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Emanuele Colombo | Play-Guardia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 14 |
7 | Federico Varini | Ala | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
10 | Andrea Nebuloni | Play | 20 | 10 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 10 | 33 | 35 |
13 | Fabio Azimonti | Ala | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | -3 | 5 |
18 | Timoty Passerini | Play-Guardia | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 6 | 17 |
19 | Lorenzo Cedrati | Ala | 18 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 27 | 34 |
23 | Giacomo Montagner | Ala-Centro | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 16 | 27 |
24 | Riccardo Aloisi | Guardia-Ala | 15 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 18 | 23 |
28 | Massimiliano Berra | Play-Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
30 | Roberto Tonella | Ala | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 8 | 32 |
Totale | 73 | 34 | 6 | 40 | 16 | 10 | 11 | 14 | 35 | 40.0 | 9 | 25 | 36.0 | 18 | 28 | 64.3 | 20 | 24 | 101 | 200 |
Robur Et Fides Varese
Posizione | PTS | DEF | OFF | REB | AST | STL | TO | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FC | FS | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |