Annichilita anche Corbetta!
/in News /da basketmastini

Grandissima vittoria per la nostra serie D che hanno la meglio grazie ad un super secondo tempo di Corbetta, seconda forza del campionato che era reduce da 9 vittorie consecutive.
Avvio equilibrato fino all’8 pari, da lì in poi sono gli ospiti a prendere il comando delle operazioni sfruttando qualche nostra disattenzione difensiva per punirci con diversi canestri da fuori e chiudere i primi 10′ avanti 22-17.
Dal 2° quarto i nostri Mastini alzano il ritmo giocando molto più in transizione e pur lasciando per strada qualche appoggio di troppo l’impressione è che l’inerzia sia cambiata.
Le due squadre tornano negli spogliatoi separate da un solo punto, 35-34 per Corbetta.
Dopo l’intervallo la nostra difesa fa la differenza (soli 5 punti concessi nel 3° periodo e 19 totali nella ripresa), soffocando ogni tentativo di Corbetta. Anche in attacco riusciamo a creare quasi sempre un vantaggio che concretizziamo sia al ferro che da fuori.
Con il passare dei minuti il gap in nostro favore si amplia fino a scollinare i 20 punti di vantaggio!
Una prestazione di squadra maiuscola che certifica le nostre ambizioni. Chiudiamo il girone di andata con 12 vittorie e una sola sconfitta!
Non c’è però da abbassare la guardia perché la strada da percorrere è ancora lunga!
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
15/01/2023 | 18:00 | Serie D - Girone Giallo | 2022-23 |
Court
Castano Palagiolitti |
---|
Via Giovanni Giolitti, Castano Primo, Milano, Lombardia, 20022, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT |
---|---|---|---|---|---|
Basket Mastini | 17 | 17 | 18 | 23 | 75 |
CBC Corbetta | 22 | 13 | 5 | 14 | 54 |
Basket Mastini
# | Giocatore | Posizione | PTS | DEF | OFF | REB | AST | STL | TO | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FC | FS | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Matteo Del Principe | Ala | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 29 |
1 | Mattia Colombo | Play-Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Emanuele Colombo | Play-Guardia | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
7 | Federico Varini | Ala | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
10 | Andrea Nebuloni | Play | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 6 | 9 | 34 |
13 | Fabio Azimonti | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Timoty Passerini | Play-Guardia | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 |
19 | Lorenzo Cedrati | Ala | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 5 | 15 | 25 |
23 | Giacomo Montagner | Ala-Centro | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 26 |
24 | Riccardo Aloisi | Guardia-Ala | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 6 | 100.0 | 4 | 5 | 27 | 23 |
28 | Massimiliano Berra | Play-Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Roberto Tonella | Ala | 18 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 36 |
Totale | 75 | 23 | 6 | 29 | 16 | 15 | 10 | 22 | 46 | 47.8 | 6 | 25 | 24.0 | 13 | 18 | 72.2 | 20 | 19 | 95 | 200 |
CBC Corbetta
Posizione | PTS | DEF | OFF | REB | AST | STL | TO | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FC | FS | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |