Classifica Second League Uisp Varese
Classifica Second League Uisp Varese
Pos | Team | P | W | L | GP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 18 | 4 | 22 |
2 | ![]() | 32 | 16 | 6 | 22 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 12 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 7 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 7 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 9 | 12 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 13 | 13 |
Pos | Team | P | W | L | GP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 18 | 4 | 22 |
2 | ![]() | 32 | 16 | 6 | 22 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 12 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 7 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 7 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 9 | 12 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 13 | 13 |
Turbigo Basket e Pallacanestro Stella Azzurra Castano insieme per emozionare e divertirvi! 🏀
Mastini Basket è social, seguici sui nostri profili ufficiali! Supporta il team!