Classifica Prima Divisione – Classificazione
Classifica Prima Divisione – Classificazione
Pos | Team | P | W | L | GP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 8 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 8 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 8 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 15 | 20 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 8 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 8 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 5 | 8 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 8 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 8 |
Pos | Team | P | W | L | GP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 8 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 8 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 8 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 15 | 20 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 8 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 8 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 5 | 8 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 8 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 8 |
Turbigo Basket e Pallacanestro Stella Azzurra Castano insieme per emozionare e divertirvi! 🏀
Mastini Basket è social, seguici sui nostri profili ufficiali! Supporta il team!